INFORMACIÓN NUTRICIONAL 446.4 kcal = 1,866kj /por porción
Carbohidratos | 6.2 g |
Energía | 446.4 kcal |
Grasas | 35.5 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 25.9 g |
Grasas saturadas | 19.2 g |
Sodio | 404.2 mg |
Azúcares | 2.2 g |
Total
27dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara un filete de corvina más delicioso y jugoso con Jugoso al Sartén de MAGGI.
Carbohidratos | 6.2 g |
Energía | 446.4 kcal |
Grasas | 35.5 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 25.9 g |
Grasas saturadas | 19.2 g |
Sodio | 404.2 mg |
Azúcares | 2.2 g |
#MiRecetaNestle me encanta el pescado bueno todo tipo de marisco son deliciosas a este plato lo único que le agregaría un toque de queso y lo hiciera al horno para que quedara gratinado y lo adornara con cilantro y por supuesto una buena guarnición. Y listo a disfrutar