INFORMACIÓN NUTRICIONAL 418.8 kcal = 1,753kj /por porción
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 418.8 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 203 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
42dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Deliciosa receta de arroz guisado, ideal para acompañar con cualquier guarnición.
Carbohidratos | 60.2 g |
Energía | 418.8 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 1.7 g |
Sodio | 203 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Sustituye el pollo por mariscos como camarones, almejas u ostiones para convertirlo en un arroz a la marinera guisado.
Excelente pero yo también lo haría con puerco excelente receta