INFORMACIÓN NUTRICIONAL 445.5 kcal = 1,866kj /por porción
Carbohidratos | 47.8 g |
Energía | 445.5 kcal |
Grasas | 19.7 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 18.4 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 566.7 mg |
Azúcares | 1.9 g |
dificultad
IntermedioLas croquetas de bacalao son un clásico de Semana Santa que no te puede faltar. Aquí te dejamos una receta fácil y practica para disfrutar!
Carbohidratos | 47.8 g |
Energía | 445.5 kcal |
Grasas | 19.7 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 18.4 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 566.7 mg |
Azúcares | 1.9 g |
#MiRecetaNestle hay que prepararla, se ve muy interesante.