INFORMACIÓN NUTRICIONAL 457.7 kcal = 1,916kj /por porción
Carbohidratos | 71.8 g |
Energía | 457.7 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 1642.8 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Total
22dificultad
FácilUna deliciosa opción de vegetales y fideos.
Carbohidratos | 71.8 g |
Energía | 457.7 kcal |
Grasas | 14.7 g |
Fibra | 7.6 g |
Proteína | 10.6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 1642.8 mg |
Azúcares | 10.8 g |
Ajusta la cantidad de salsa de soja al gusto, teniendo en cuenta que un exceso puede sobresalir sobre los demás sabores del plato.