INFORMACIÓN NUTRICIONAL 460.4 kcal = 1,925kj /por porción
Carbohidratos | 64.2 g |
Energía | 460.4 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 33.8 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 413.1 mg |
Azúcares | 29.9 g |
Total
22dificultad
IntermedioUn platillo delicioso para una entrada!
Carbohidratos | 64.2 g |
Energía | 460.4 kcal |
Grasas | 10.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 33.8 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 413.1 mg |
Azúcares | 29.9 g |
Muy bien explicado