INFORMACIÓN NUTRICIONAL 252.6 kcal = 1,059kj /por porción
Carbohidratos | 20.5 g |
Energía | 252.6 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 15.7 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 432 mg |
Total
49dificultad
FácilUn reconfortante caldo de gallina
Carbohidratos | 20.5 g |
Energía | 252.6 kcal |
Grasas | 12.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 15.7 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 432 mg |
Asegúrate de dorar la gallina a fuego medio-alto para sellar los jugos y maximizar el sabor.