INFORMACIÓN NUTRICIONAL 392.8 kcal = 1,644kj /por porción
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 392.8 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 21.7 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 709.1 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Total
18dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara para la comida de tus niños esta receta saludable y práctica de BOLITAS de QUESO con ARROZ y ESPINACAS preparada con Cereal NESTUM® Arroz.
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 392.8 kcal |
Grasas | 18.6 g |
Fibra | 3.2 g |
Proteína | 21.7 g |
Grasas saturadas | 10.3 g |
Sodio | 709.1 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Las espinacas contienen hierro.
Puede sustituir la espinaca por brócoli cocido.