INFORMACIÓN NUTRICIONAL 88.3 kcal = 368kj /por porción
Carbohidratos | 11 g |
Energía | 88.3 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 54.3 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Total
7dificultad
FácilPor Ricardo Manzanares
Prepara para la comida de tus niños esta receta saludable, práctica y rápida de HUEVITO con CEREAL asada preparada con Cereal NESTUM® Arroz.
Carbohidratos | 11 g |
Energía | 88.3 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 0.5 g |
Sodio | 54.3 mg |
Azúcares | 2.6 g |
El huevo aporta proteína a tu dieta.
Puedes agregar un poco de queso panela en la mezcla.