INFORMACIÓN NUTRICIONAL 648.3 kcal = 2,711kj /por porción
Carbohidratos | 62.2 g |
Energía | 648.3 kcal |
Grasas | 36.3 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 19.1 g |
Grasas saturadas | 6.5 g |
Sodio | 348.4 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
23dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Dale un toque diferente y delicioso a la crema de brócoli, agregándole trocitos de brócoli crocante y queso.
Carbohidratos | 62.2 g |
Energía | 648.3 kcal |
Grasas | 36.3 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 19.1 g |
Grasas saturadas | 6.5 g |
Sodio | 348.4 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Puedes hacer el mismo procedimiento de las flores crocantes de brócoli con otros vegetales como zanahorias, cebollas, zuccini, etc.
Se ve deliciosa. Que tal agregarle unos trocitos de tocino tostadito?
#MiRecetaNestlé