INFORMACIÓN NUTRICIONAL 649.1 kcal = 2,715kj /por porción
Carbohidratos | 63.5 g |
Energía | 649.1 kcal |
Grasas | 28.5 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 33.2 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 1477.6 mg |
Azúcares | 2.9 g |
Total
17dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara un rico arroz combinación en 4 sencillos pasos.
Carbohidratos | 63.5 g |
Energía | 649.1 kcal |
Grasas | 28.5 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 33.2 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 1477.6 mg |
Azúcares | 2.9 g |
Super facil #MiRecetaNestle es solo de agregar cebollino picado finamente justo antes de servir ?