INFORMACIÓN NUTRICIONAL 218.7 kcal = 916kj /por porción
Carbohidratos | 1.2 g |
Energía | 218.7 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 608.2 mg |
Azúcares | 1.2 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Acompaña este carré de cerdo con una porción de puré de papa rústico combinado con Queso Mozzarella Nestlé®.
Carbohidratos | 1.2 g |
Energía | 218.7 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 608.2 mg |
Azúcares | 1.2 g |
#MiRecetaNestle agregaría sobre la carne tiras de tocino para realzar el sabor y además agregaría dos hojas de laurel y media taza de vino.