INFORMACIÓN NUTRICIONAL 182.4 kcal = 761kj /por porción
Carbohidratos | 7 g |
Energía | 182.4 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 21.2 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 794.6 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Total
14dificultad
FácilPor Reinier Tejeira
Prueba estos deliciosos y muy fáciles de preparar Camarones con Salsa al Ajillo. ¡Serán tus nuevos favoritos para cualquier momento!
Carbohidratos | 7 g |
Energía | 182.4 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 21.2 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 794.6 mg |
Azúcares | 2.8 g |
Puedes utilizar estos camarones al ajillo como salsa para espaguetis.
Agregaría piña, paprica triturada y rodajas de chile jalapeño #MiRecetaNestle