INFORMACIÓN NUTRICIONAL 468.7 kcal = 1,962kj /por porción
Carbohidratos | 50.1 g |
Energía | 468.7 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 30.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 1625.6 mg |
Total
40dificultad
DesafiantePor La Mejor Sopa
Prepara un delicioso caldo de gallina y consiente a toda tu familia.
Carbohidratos | 50.1 g |
Energía | 468.7 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 30.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 1625.6 mg |
Disfruta esta sopa con arroz blanco, rodajas de tomate y gajos de limón.
#MiRecetaNestlé
Para finalizar le agregaría loroco y ya servido le pongo cebollita morada picadita.