INFORMACIÓN NUTRICIONAL 329.1 kcal = 1,377kj /por porción
Carbohidratos | 24.2 g |
Energía | 329.1 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 19.4 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 673.2 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Total
32dificultad
IntermedioPor Chef professional Nicaragua
Una rica receta económica y rendidora de sopa de pollo con fideos. ¡Pruébala!
Carbohidratos | 24.2 g |
Energía | 329.1 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 19.4 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 673.2 mg |
Azúcares | 2.5 g |
Buenas a #MiRecetaNestlé yo le agregaría pedacitos de una tortita de masa con leche y consomé de pollo Maggi frita bien tostadita, receta de mi abuelita.