INFORMACIÓN NUTRICIONAL 605.8 kcal = 2,536kj /por porción
Carbohidratos | 70.1 g |
Energía | 605.8 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 12.6 g |
Proteína | 57.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1759.7 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
48dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara el tradicional arroz con pollo de una forma diferente y deliciosa, añadiéndole camarones.
Carbohidratos | 70.1 g |
Energía | 605.8 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 12.6 g |
Proteína | 57.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 1759.7 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Delicioso yo le agregaría, una cucharadita de condimento de mi huerta de pollo, maíz dulce y obvio el toque mágico hongos, delicioso #MirecetaNestle.