INFORMACIÓN NUTRICIONAL 252.7 kcal = 1,059kj /por porción
Carbohidratos | 27 g |
Energía | 252.7 kcal |
Grasas | 8.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 847.7 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
36dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
El arroz aguado es una de las variaciones que puedes realizar del arroz con pollo.
Carbohidratos | 27 g |
Energía | 252.7 kcal |
Grasas | 8.6 g |
Fibra | 7.5 g |
Proteína | 21.4 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 847.7 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Esta receta se ve muy rica. Si le agregas unos guisantes frescos quedaría excelente, pero igual se puede usar unos en lata
#MiRecetaNestlé