INFORMACIÓN NUTRICIONAL 432.7 kcal = 1,812kj /por porción
Carbohidratos | 44.9 g |
Energía | 432.7 kcal |
Grasas | 26.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 14.1 g |
Sodio | 296.6 mg |
Azúcares | 19.9 g |
Total
35dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Para un fin de semana diferente, te compartimos la receta de este delicioso postre a base de galletas MILO® que tienes que preparar.
Carbohidratos | 44.9 g |
Energía | 432.7 kcal |
Grasas | 26.8 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 14.1 g |
Sodio | 296.6 mg |
Azúcares | 19.9 g |
Al final agregaría semillas picadas y chocolate o Squeez de nestle #MiRecetaNestle