INFORMACIÓN NUTRICIONAL 373.9 kcal = 1,565kj /por porción
Carbohidratos | 64.4 g |
Energía | 373.9 kcal |
Grasas | 11.6 g |
Fibra | 8.3 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 570.9 mg |
Azúcares | 3.3 g |
Total
27dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Hacer un arroz con vegetales es más sencillo de lo que piensas, ¡con esta recetas ganarás!
Carbohidratos | 64.4 g |
Energía | 373.9 kcal |
Grasas | 11.6 g |
Fibra | 8.3 g |
Proteína | 8.2 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 570.9 mg |
Azúcares | 3.3 g |
Super completo.
Le agregaría zanahoria rallada y brócoli para darle aún más color ?.
Lo acompañaría con un delicioso puré de papas o una ensalada verde ?? #MiRecetaNestle