INFORMACIÓN NUTRICIONAL 323.5 kcal = 1,356kj /por porción
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 323.5 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 6.5 g |
Sodio | 791.7 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Total
85dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Si eres amante del Queso, esta receta te va a encantar
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 323.5 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 6.5 g |
Sodio | 791.7 mg |
Azúcares | 4.3 g |
Cubre los rollitos con semillas de ajonjolí.