INFORMACIÓN NUTRICIONAL 404.6 kcal = 1,695kj /por porción
Carbohidratos | 53.9 g |
Energía | 404.6 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 6.6 g |
Proteína | 23.5 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 957.3 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Total
96dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Cuando hagas arroz con pollo, aparta un poco y haz estas deliciosas croquetas.
Carbohidratos | 53.9 g |
Energía | 404.6 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 6.6 g |
Proteína | 23.5 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 957.3 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Me encanta yo le agregue un toque de ajo para darle más sabor y un poquito de picante como mi toque especial a las croquetas #MiRecetaNestlé