INFORMACIÓN NUTRICIONAL 654.4 kcal = 2,736kj /por porción
Carbohidratos | 79.8 g |
Energía | 654.4 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 24.2 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 482.7 mg |
Azúcares | 17.8 g |
Total
61dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Receta de croquetas de camarón, perfecta para cualquier ocasión.
Carbohidratos | 79.8 g |
Energía | 654.4 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 24.2 g |
Grasas saturadas | 5.1 g |
Sodio | 482.7 mg |
Azúcares | 17.8 g |
Añade queso americano con jalapeños para darle un toque picante y agradable.
Agregaría una salsa de maracuya para acompañar #MiRecetaNestle