INFORMACIÓN NUTRICIONAL 65.7 kcal = 276kj /por porción
Carbohidratos | 9.8 g |
Energía | 65.7 kcal |
Grasas | 1.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 387.2 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Total
27dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Las pupusas o arepas son perfectas para desayunar o cenar. Aprende a prepararlas con esta receta.
Carbohidratos | 9.8 g |
Energía | 65.7 kcal |
Grasas | 1.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 3.8 g |
Grasas saturadas | 0.3 g |
Sodio | 387.2 mg |
Azúcares | 0.4 g |
Mis pupusas no son pupusas si no le agrego al menos tres tipos de queso Nestlé y queso crema mantequilla también le agrado consomé de pollo y costillita q le dan un sabor diferente y muy casero
#MiRecetaNestlè