INFORMACIÓN NUTRICIONAL 235 kcal = 983kj /por porción
Carbohidratos | 18.3 g |
Energía | 235 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 8.7 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 608.5 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Total
19dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Un desayuno diferente y especial.
Carbohidratos | 18.3 g |
Energía | 235 kcal |
Grasas | 15.6 g |
Fibra | 8.7 g |
Proteína | 11.4 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 608.5 mg |
Azúcares | 5.7 g |
Acompaña estos huevos con rodajas de pan sazonado con aceitunas y tomillo.