INFORMACIÓN NUTRICIONAL 163.6 kcal = 686kj /por porción
Carbohidratos | 27.6 g |
Energía | 163.6 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 110.6 mg |
Azúcares | 15.7 g |
Total
5dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Un batido que les dará a ti y a tu familia la energía física y mental que necesitan durante el día!!!
Carbohidratos | 27.6 g |
Energía | 163.6 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 110.6 mg |
Azúcares | 15.7 g |
#MiRecetaNestle yo agregaría mani y leche condensada para realzar el dulce