INFORMACIÓN NUTRICIONAL 79.7 kcal = 335kj /por porción
Carbohidratos | 13.8 g |
Energía | 79.7 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 2.5 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 31.1 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Total
5dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Este batido lleno de recuerdos y sabores de la infancia, ¡guayaba piña!
Carbohidratos | 13.8 g |
Energía | 79.7 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 2.1 g |
Proteína | 2.5 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 31.1 mg |
Azúcares | 8.8 g |
#MiRecetaNestle yo agregaría además leche condensada y nuez moscada