INFORMACIÓN NUTRICIONAL 180.4 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 10.4 g |
Energía | 180.4 kcal |
Grasas | 5.4 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 346.3 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Deliciosa receta para disfrutar en familia.
Carbohidratos | 10.4 g |
Energía | 180.4 kcal |
Grasas | 5.4 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 13.6 g |
Grasas saturadas | 3 g |
Sodio | 346.3 mg |
Azúcares | 6.7 g |
Al momento de añadir la mantequilla podemos añadir, tomillo o romero seco, esto nos aportará sabor a esta receta