INFORMACIÓN NUTRICIONAL 604.3 kcal = 2,527kj /por porción
Carbohidratos | 94.5 g |
Energía | 604.3 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 641.2 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
22dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Consiente a todos en casa con esta rica receta ¡Te aseguramos que querrán repetir!
Carbohidratos | 94.5 g |
Energía | 604.3 kcal |
Grasas | 12.7 g |
Fibra | 4.4 g |
Proteína | 26.6 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 641.2 mg |
Azúcares | 3.5 g |
#MiRecetaNestle, a esta delicia agregaría tocino tostadito le dará un toque de sabor y algo de crocancia al plato