INFORMACIÓN NUTRICIONAL 382 kcal = 1,598kj /por porción
Carbohidratos | 43.1 g |
Energía | 382 kcal |
Grasas | 16.2 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 19.4 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 327.3 mg |
Azúcares | 8 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 43.1 g |
Energía | 382 kcal |
Grasas | 16.2 g |
Fibra | 9.2 g |
Proteína | 19.4 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 327.3 mg |
Azúcares | 8 g |
Excelente opción para un lunes o cualquier día de la semana sin carne. Hay que pensar en el planeta. Yo le agregaría albahaca y tomate entre las capas y mi opciones de queso sería ricotta y mozzarella. Para chuparse los dedos. #MiRecetaNestle