INFORMACIÓN NUTRICIONAL 433.6 kcal = 1,816kj /por porción
Carbohidratos | 34.8 g |
Energía | 433.6 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 317.2 mg |
Azúcares | 1.1 g |
Total
37dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Estos camarones apanados son lo máximo para los fines de semana de películas 😁🍤
Carbohidratos | 34.8 g |
Energía | 433.6 kcal |
Grasas | 18.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 317.2 mg |
Azúcares | 1.1 g |
#MiRecetaNestle apenas para el almuerzo!!