INFORMACIÓN NUTRICIONAL 132.8 kcal = 556kj /por porción
Carbohidratos | 22.2 g |
Energía | 132.8 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 114.6 mg |
Azúcares | 16.9 g |
Total
5dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Una de las frutas de temporada, muy popular durante todo el verano🍈, aquí te enseñamos a preparar un delicioso y refrescante batido de melón.
Carbohidratos | 22.2 g |
Energía | 132.8 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 114.6 mg |
Azúcares | 16.9 g |
Yo le agregaría a esta bebida un poco de leche condensada, vainilla y canela para darle un toque especial. Ya que la combinación de estos tres ingredientes son muy agradables a nuestro paladar.