INFORMACIÓN NUTRICIONAL 306.6 kcal = 1,284kj /por porción
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 306.6 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 18 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 791.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
52dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Un plato de sopa de pollo con verduras para el alma, ¡con los ingredientes que ya conoces!
Carbohidratos | 42.5 g |
Energía | 306.6 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 18 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 791.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
#MiRecetaNestle excelente receta yo cambie la sopa de fideos por la de gallina criolla con arroz y chipilin me encanta el sabor y color que le da a las sopas además de cambiar la yuca por brócoli y unos trozos de repollo.
A mí familia le encantó.