INFORMACIÓN NUTRICIONAL 402.6 kcal = 1,686kj /por porción
Carbohidratos | 29.5 g |
Energía | 402.6 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 18.1 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 637.8 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
16dificultad
FácilDisfruta de unos burritos llenos de vegetales y sabor. Lo mejor, es que los puedes pedir por Génba!
Carbohidratos | 29.5 g |
Energía | 402.6 kcal |
Grasas | 23.6 g |
Fibra | 5.7 g |
Proteína | 18.1 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 637.8 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Después de armar el burrito puede sellarlo en un sartén caliente para que la tortilla no se abra