INFORMACIÓN NUTRICIONAL 520.3 kcal = 2,176kj /por porción
Carbohidratos | 23.1 g |
Energía | 520.3 kcal |
Grasas | 34 g |
Fibra | 7.3 g |
Proteína | 34.2 g |
Grasas saturadas | 12 g |
Sodio | 771.8 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Total
37dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Prepara esta deliciosa receta con la ayudas de la Base para Pollo con Salsa sabor a queso MAGGI®
Carbohidratos | 23.1 g |
Energía | 520.3 kcal |
Grasas | 34 g |
Fibra | 7.3 g |
Proteína | 34.2 g |
Grasas saturadas | 12 g |
Sodio | 771.8 mg |
Azúcares | 3.6 g |
Para añadir un toque dulce, añade ½ taza de uvas sin semillas y 2 cucharadas de ron oscuro al momento de sofreír la cebolla.
Deliciosa! Y súper fácil de hacer. Apta para los que cocinamos poco.