INFORMACIÓN NUTRICIONAL 5922.6 kcal = 21kj /por porción
Carbohidratos | 832.4 g |
Energía | 5922.6 kcal |
Grasas | 244 g |
Fibra | 680.3 g |
Proteína | 99.3 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 10339.2 mg |
Azúcares | 5.1 g |
Total
8dificultad
Intermedio¡Empieza tu día con estos saludables y deliciosos pancakes!
Carbohidratos | 832.4 g |
Energía | 5922.6 kcal |
Grasas | 244 g |
Fibra | 680.3 g |
Proteína | 99.3 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 10339.2 mg |
Azúcares | 5.1 g |
A la mezcla le agregamos 2 bananos en puré ojalá bien maduros #MiRecetaNestle.