INFORMACIÓN NUTRICIONAL 287.8 kcal = 1,205kj /por porción
Carbohidratos | 41.2 g |
Energía | 287.8 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 751.1 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
30dificultad
FácilPor Fátima Cedeño
Disfruta de los pancakes de una manera diferente y divertida, ¡amarás prepararlos!
Carbohidratos | 41.2 g |
Energía | 287.8 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 5.8 g |
Grasas saturadas | 5.7 g |
Sodio | 751.1 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Super ricos con un poco de La lechera Squeez, y semillas mixtas al final ? #MiRecetaNestle