INFORMACIÓN NUTRICIONAL 214 kcal = 895kj /por porción
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 214 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 111.1 mg |
Azúcares | 18.7 g |
Total
38dificultad
FácilUnos rápidos y sencillos rollos de canela para darle un toque dulce y diferente a tus comidas.
Carbohidratos | 35.4 g |
Energía | 214 kcal |
Grasas | 6.5 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 111.1 mg |
Azúcares | 18.7 g |
Deja un espacio prudente entre cada rollito de canela al momento de hornear. Los rollitos tienden a crecer un poco y así evitas que se peguen y pierdan su forma