INFORMACIÓN NUTRICIONAL 278.4 kcal = 1,163kj /por porción
Carbohidratos | 19.5 g |
Energía | 278.4 kcal |
Grasas | 19.8 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 96.6 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Total
15dificultad
FácilLa avena es deliciosa, saludable y en esta receta descubrirás que también es muy sencilla de preparar.
Carbohidratos | 19.5 g |
Energía | 278.4 kcal |
Grasas | 19.8 g |
Fibra | 4.7 g |
Proteína | 11.3 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 96.6 mg |
Azúcares | 5.4 g |
Asegúrate de mezclar bien la avena con la Leche Evaporada IDEAL para una consistencia uniforme.