INFORMACIÓN NUTRICIONAL 307.3 kcal = 1,284kj /por porción
Carbohidratos | 53.4 g |
Energía | 307.3 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 86.6 mg |
Azúcares | 51.1 g |
Total
441dificultad
Intermediocosto
Un Flan delicioso, majestuoso y lleno de sabor del Chocolate Nestlé® Classic.
Carbohidratos | 53.4 g |
Energía | 307.3 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 86.6 mg |
Azúcares | 51.1 g |
Asegúrate de que el flan esté completamente frío antes de desmoldarlo para evitar que se rompa.