INFORMACIÓN NUTRICIONAL 401.1 kcal = 1,678kj /por porción
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 401.1 kcal |
Grasas | 21.7 g |
Fibra | 9.5 g |
Proteína | 23.8 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 504.3 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
52dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Un plato diferente para una ocasión especial.
Carbohidratos | 31.4 g |
Energía | 401.1 kcal |
Grasas | 21.7 g |
Fibra | 9.5 g |
Proteína | 23.8 g |
Grasas saturadas | 3.2 g |
Sodio | 504.3 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Esta es desde luego mi nueva cena favorita! El aguacate no falta en mi cocina, pero la quinoa está ganando pasos agigantados