INFORMACIÓN NUTRICIONAL 490.6 kcal = 2,054kj /por porción
Carbohidratos | 44.1 g |
Energía | 490.6 kcal |
Grasas | 26 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 1073.2 mg |
Azúcares | 3.9 g |
Total
10dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Un emparedado de queso y huevo siempre será una buena opción para desayunar o cenar.
Carbohidratos | 44.1 g |
Energía | 490.6 kcal |
Grasas | 26 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteína | 20.2 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 1073.2 mg |
Azúcares | 3.9 g |
También puedes utilizar tomates o pepinos para complementar el emparedado.
Me encantó cómo quedó