INFORMACIÓN NUTRICIONAL 399 kcal = 1,669kj /por porción
Carbohidratos | 5.2 g |
Energía | 399 kcal |
Grasas | 31.2 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 25.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 1060.7 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Total
15dificultad
FácilUna forma diferente de comer tuna con diversos ingredientes para salir de la rutina
Carbohidratos | 5.2 g |
Energía | 399 kcal |
Grasas | 31.2 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 25.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 1060.7 mg |
Azúcares | 2.6 g |
Sustituye 2 latas de atún por atún ahumado para darle un toque diferente en sabor a la receta.