INFORMACIÓN NUTRICIONAL 303.1 kcal = 1,268kj /por porción
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 303.1 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 26.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 791.3 mg |
Azúcares | 0.5 g |
Total
24dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Deliciosa receta para consentir a grandes y chicos.
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 303.1 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 26.4 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 791.3 mg |
Azúcares | 0.5 g |
Es recomendable que las tiras de pollo no estén tan gruesas para que se puedan cocinar bien y no nos queden crudas en el centro.
Delicioso, le agregaría una deliciosa ensalada verde o unos vegetales al vapor sin duda unas papas fritas combinan bien?#MiRecetaNestle