INFORMACIÓN NUTRICIONAL 145.4 kcal = 607kj /por porción
Carbohidratos | 14.1 g |
Energía | 145.4 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 2.2 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 16 mg |
Azúcares | 9.1 g |
Total
42dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Disfruta de unas deliciosas barritas estilo dulce de frutas para darle un giro a tu día.
Carbohidratos | 14.1 g |
Energía | 145.4 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 2.2 g |
Grasas saturadas | 3.6 g |
Sodio | 16 mg |
Azúcares | 9.1 g |
#MiRecetaNestle le agregaría pasas, previamente ponerla en romojo en el ron