INFORMACIÓN NUTRICIONAL 137.5 kcal = 577kj /por porción
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 137.5 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 52.9 mg |
Azúcares | 14.6 g |
Total
26dificultad
IntermedioPor Fatima Cedeño
Qué tal si le damos un giro al arroz con leche con el delicioso sabor café :D, ¡te encantará!
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 137.5 kcal |
Grasas | 3.2 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 52.9 mg |
Azúcares | 14.6 g |
#MiRecetaNestle yo le agregaría pasitos y un toque de vainilla para darle ese sabor panameño, yummy yummy ?