INFORMACIÓN NUTRICIONAL 148.5 kcal = 623kj /por porción
Carbohidratos | 26.7 g |
Energía | 148.5 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 52.4 mg |
Azúcares | 17.4 g |
Total
41dificultad
IntermedioPor Fatima Cedeno
Dale un giro al arroz con leche tradicional agregándole fresas, ¡le dará un toque espectacular! 🍓
Carbohidratos | 26.7 g |
Energía | 148.5 kcal |
Grasas | 3 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 3.5 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 52.4 mg |
Azúcares | 17.4 g |
Yo solo cortaría una rebanadas de fresas y le. Coloco or encima y listo #MiRecetaNeatle