INFORMACIÓN NUTRICIONAL 184.9 kcal = 774kj /por porción
Carbohidratos | 35.5 g |
Energía | 184.9 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 65.4 mg |
Azúcares | 23.7 g |
Total
50dificultad
IntermedioPor Fatima
Dale un Break! al arroz con leche añadiendo un extra de sabor con KITKAT.
Carbohidratos | 35.5 g |
Energía | 184.9 kcal |
Grasas | 3.1 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 1.8 g |
Sodio | 65.4 mg |
Azúcares | 23.7 g |
Me encanta para chinear los chiquillos con #MiRecetaNestle solo le agregaría un chorrito de vainilla