INFORMACIÓN NUTRICIONAL 776.3 kcal = 3,247kj /por porción
Carbohidratos | 31.7 g |
Energía | 776.3 kcal |
Grasas | 60.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 884.7 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Total
17dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Prepara unos ricos muslos de pollo apanados en pocos minutos.
Carbohidratos | 31.7 g |
Energía | 776.3 kcal |
Grasas | 60.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 884.7 mg |
Azúcares | 1.5 g |
También se pueden humedecer con leche antes de empanizar. Y sazonar con sazones completos, a la hora de servir le agregaría una papas al ajillo y unas verduras a la mantequilla. El complemento perfecto.