INFORMACIÓN NUTRICIONAL 277.6 kcal = 1,163kj /por porción
Carbohidratos | 48.9 g |
Energía | 277.6 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 9.3 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 89.5 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Total
6dificultad
FácilUn bowl para el desayuno lleno sabor y práctico a base de NESCAFÉ® Dolce Gusto® Almond Macchiato
Carbohidratos | 48.9 g |
Energía | 277.6 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 9.3 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 89.5 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Buenas noches. Yo le agregaría unos blueberry y unas chispas de chocolate.