INFORMACIÓN NUTRICIONAL 191.5 kcal = 803kj /por porción
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 191.5 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 155.5 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Total
5dificultad
FácilDulce, cremosa y refrescante bebida para cualquier momento del día.
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 191.5 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 155.5 mg |
Azúcares | 17.7 g |
#MiRecetaNestle Yo le agregaría helado de chocolate a lo licuado y decoraría con maní y una cucharita de chocolate.