INFORMACIÓN NUTRICIONAL 399.2 kcal = 1,669kj /por porción
Carbohidratos | 33.9 g |
Energía | 399.2 kcal |
Grasas | 21.5 g |
Fibra | 12.8 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 8.1 g |
Sodio | 816.9 mg |
Azúcares | 7.6 g |
Total
28dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Elabora unos ricos montaditos de pollo con la ayuda de Jugoso al Sartén MAGGI®
Carbohidratos | 33.9 g |
Energía | 399.2 kcal |
Grasas | 21.5 g |
Fibra | 12.8 g |
Proteína | 24.7 g |
Grasas saturadas | 8.1 g |
Sodio | 816.9 mg |
Azúcares | 7.6 g |
Me encaró una receta algo diferente.. Me gustaría hacerla cambiando el pan por unas tortilla de trigo #MiRecetaNestle